De Euronorm is een Europese milieunorm gekoppeld aan de voertuigmotor. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De Euronorm van een voertuig bepaalt, afhankelijk van de brandstof en de categorie, of het al dan niet toegang heeft tot de Lage Emissie Zone.
De Euronorm staat vermeld op het kentekenbewijs van het voertuig. Indien dit niet wordt aangegeven, wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. U vindt het ook op het kentekenbewijs van uw voertuig.
Afhankelijk van de euronorm van het voertuig, zijn categorie en zijn brandstof, kan het (al dan niet) in de LEZ circuleren.
Aan welke Euronorm voldoet uw voertuig uit de categorie M1?
Bekijk de lijn in de tabel die overeenkomt met de EURO-norm van uw voertuig: jaar na jaar wordt aangegeven of dit voertuig in de LEZ mag rijden.
In Brussel
Diesel voertuigen
Normen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Euro 6d - Euro 6e | ||||||||||||
Euro 6d-TEMP | ||||||||||||
Euro 6 b, c | ||||||||||||
Euro 5 | ||||||||||||
Euro 4 | ||||||||||||
Euro 3 | ||||||||||||
Euro 2 | ||||||||||||
Euro 1 | ||||||||||||
Zonder Euronoorm |
Benzine Voertuigen
Normen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Euro 6d - Euro 6e | ||||||||||||
Euro 6d-TEMP | ||||||||||||
Euro 6 b, c | ||||||||||||
Euro 5 | ||||||||||||
Euro 4 | ||||||||||||
Euro 3 | ||||||||||||
Euro 2 | ||||||||||||
Euro 1 | ||||||||||||
Zonder Euronoorm |
In Gent
Diesel
Normen | |
Euro 6 |
Vrije toegang |
Euro 5 | Vrije toegang |
Euro 4 | Toegang na betaling |
Euro 3 | Toegang met LEZ-dagpas |
Euro 2 | Toegang met LEZ-dagpas |
Euro 1 | Toegang met LEZ-dagpas |
Zonder Euronoorm | Toegang met LEZ-dagpas |
Benzine/LPG/CNG en LNG
Normen | |
Euro 6 |
Vrije toegang |
Euro 5 | Vrije toegang |
Euro 4 | Vrije toegang |
Euro 3 | Vrije toegang |
Euro 2 | Vrije toegang |
Euro 1 | Toegang met LEZ-dagpas |
Zonder Euronoorm | Toegang met LEZ-dagpas |
In Antwerpen
Diesel
Normen | |
Euro 6 |
Vrije toegang |
Euro 5 | Vrije toegang |
Euro 4 | Toegang na betaling |
Euro 3 | Toegang met LEZ-dagpas |
Euro 2 | Toegang met LEZ-dagpas |
Euro 1 | Toegang met LEZ-dagpas |
Zonder Euronoorm | Toegang met LEZ-dagpas |
Benzine/LPG/CNG en LNG
Normen | |
Euro 6 |
Vrije toegang |
Euro 5 | Vrije toegang |
Euro 4 | Vrije toegang |
Euro 3 | Vrije toegang |
Euro 2 | Vrije toegang |
Euro 1 | Toegang met LEZ-dagpas |
Zonder Euronoorm | Toegang met LEZ-dagpas |