La norme Euro est une norme environnementale européenne liée au moteur du véhicule. Plus la norme Euro d’un véhicule est élevée, plus basses seront ses émissions. La norme Euro d’un véhicule, en fonction de son carburant et de sa catégorie, détermine s’il a accès ou non à la Zone de Basses Émissions.
La norme Euro est indiquée sur la carte grise du véhicule. Si celle-ci n’est pas indiquée alors c’est la date de la première immatriculation qui est prise en compte. Vous la trouverez également sur la carte de grise de votre véhicule.
En fonction de la norme Euro du véhicule, de sa catégorie et de son carburant celui-ci peut (ou non) circuler dans la LEZ.
À quelle norme Euro votre véhicule de catégorie M1 correspond-t-il ?
Regardez la ligne du tableau correspondant à la norme EURO de votre véhicule : il est indiqué, année par année, si ce véhicule peut circuler en en LEZ.
À Bruxelles
Véhicules Diesel
Normes | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Euro 6d - Euro 6e | ||||||||||||
Euro 6d-TEMP | ||||||||||||
Euro 6 b, c | ||||||||||||
Euro 5 | ||||||||||||
Euro 4 | ||||||||||||
Euro 3 | ||||||||||||
Euro 2 | ||||||||||||
Euro 1 | ||||||||||||
Sans norme Euro |
Véhicules Essence
Normes | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Euro 6d - Euro 6e | ||||||||||||
Euro 6d-TEMP | ||||||||||||
Euro 6 b, c | ||||||||||||
Euro 5 | ||||||||||||
Euro 4 | ||||||||||||
Euro 3 | ||||||||||||
Euro 2 | ||||||||||||
Euro 1 | ||||||||||||
Sans norme Euro |
À Gand
Véhicules Diesel
Normes | |
Euro 6 |
accès libre |
Euro 5 | accès libre |
Euro 4 | accès après paiement |
Euro 3 | accès avec pass LEZ d'une journée |
Euro 2 | accès avec pass LEZ d'une journée |
Euro 1 | accès avec pass LEZ d'une journée |
Sans norme Euro | accès avec pass LEZ d'une journée |
Véhicules Essence/GPL/GNC et GNL
Normes | |
Euro 6 |
accès libre |
Euro 5 | accès libre |
Euro 4 | accès libre |
Euro 3 | accès libre |
Euro 2 | accès libre |
Euro 1 | accès avec pass LEZ d'une journée |
Sans norme Euro | accès avec pass LEZ d'une journée |
À Anvers
Véhicules Diesel
Normes | |
Euro 6 |
accès libre |
Euro 5 | accès libre |
Euro 4 | accès après paiement |
Euro 3 | Accès avec ticket journalier |
Euro 2 | Accès avec ticket journalier |
Euro 1 | Accès avec ticket journalier |
Sans norme Euro | Accès avec ticket journalier |
Véhicules Essence/GPL/GNC et GNL
Normes | |
Euro 6 |
accès libre |
Euro 5 | accès libre |
Euro 4 | accès libre |
Euro 3 | accès libre |
Euro 2 | accès libre |
Euro 1 | Accès avec ticket journalier* |
Sans norme Euro | Accès avec ticket journalier* |